
Sprachaufenthalt in den U.S.A.
Sprachaufenthalt in den U.S.A.
ENGLISCH LERNEN IN

KURS INFOS & PREISE
KURSINFOS
| Lektionen / Woche | 16 x 50 |
| Unterrichtszeiten | Morgens oder Nachmittags (Di - Fr) |
| Minimum Dauer | 1 Woche |
| Kursbeginn | jeden Dienstag |
| Mindestalter | 16 |
| Klassengrösse | max. 16 Studenten |
KURSPREISE (in USD)
| 1 Woche | 410 |
| 2 - 3 Wochen | 380 |
| 4 - 7 Wochen | 340 |
| 8 - 11 Wochen | 315 |
| 12 - 23 Wochen | 300 |
| 24+ Wochen | 285 |
KURSINFOS
| Lektionen / Woche | 20 x 50 |
| Unterrichtszeiten | Morgens oder Nachmittags (Mo - Fr) |
| Minimum Dauer | 1 Woche |
| Kursbeginn | jeden Montag |
| Mindestalter | 16 |
| Klassengrösse | max. 16 Studenten |
KURSPREISE (in USD)
| 1 Woche | 420 |
| 2 - 3 Wochen | 390 |
| 4 - 7 Wochen | 350 |
| 8 - 11 Wochen | 325 |
| 12 - 23 Wochen | 310 |
| 24+ Wochen | 295 |
KURSINFOS
| Lektionen / Woche | 25 x 50 |
| Unterrichtszeiten | Morgens oder Nachmittags + Mittagskurs |
| Minimum Dauer | 1 Woche |
| Kursbeginn | jeden Montag |
| Mindestalter | 16 |
| Klassengrösse | max. 16 Studenten |
KURSPREISE (in USD)
| 1 Woche | 485 |
| 2 - 3 Wochen | 465 |
| 4 - 7 Wochen | 420 |
| 8 - 11 Wochen | 375 |
| 12 - 23 Wochen | 350 |
| 24+ Wochen | 305 |
KURSINFOS
| Lektionen / Woche | 20 x 50 + 2, 4, oder 6 Tutorials |
| Unterrichtszeiten | Morgens und Nachmittags |
| Minimum Dauer | 1 Woche |
| Kursbeginn FCE | ganzjährig |
| Mindestalter | 16 |
| Klassengrösse | max. 16 Studenten |
KURSPREISE (in USD)
| 20 x 50 +2 Tutorials | 20 x 50 +4 Tutorials | 20 x 50 +6 Tutorials | |
| 1 Woche | 560 | 710 | 860 |
| 2-3 Wochen | 520 | 670 | 820 |
| 4-7 Wochen | 480 | 630 | 780 |
| 8-11 Wochen | 455 | 605 | 755 |
| 12-23 Wochen | 440 | 590 | 740 |
| 24+ Wochen | 425 | 575 | 725 |
KURSINFOS
| Lektionen / Woche | 20 x 50 oder 25 x 50 |
| Unterrichtszeiten | Morgens oder Morgens-Mittags |
| Minimum Dauer | 1 Woche (max. 8 Wochen) |
| Kursbeginn FCE | ganzjährig |
| Kursbeginn CAE | 20.01., 13.04., 06.07., 19.10 |
| Mindestalter | 16 |
| Klassengrösse | max. 16 Studenten |
KURSPREISE (in USD)
| 20 x 50 | 25 x 50 | |
| pro Woche | 360 | 410 |
WEITERE KOSTEN
UNTERKUNFT
| Alter 18-59 | U18 oder 60+ | |
| Gastfamilie EZ / HP (1 Woche) | 533 | 656 |
| Gastfamilie EZ / HP (2 Wochen) | 1042 | 762 |
| Gastfamilie EZ / HP (3 Wochen) | 1362 | 942 |
| Gastfamilie EZ / HP (4 Wochen) | 1659 | 1099 |
| Gastfamilie EZ / HP (5+ Wochen, pro Woche) | 415 | 275 |
| Unterkunftsreservation | 330 | 330 |
| Unterkunftsadministrationsgebühr | 7 pro Nacht | 7 pro Nacht |
| Spezialernährung (HP) | 49 | 49 |
WEITERE UNTERKÜNFTE
ZUSÄTZLICHE KOSTEN
| Einschreibgebühr | 190 |
| Technology & Materials Fee | 28 pro Woche |
| Prufüngsgebühr FCE/CAE | 380 |
| Kursbücher Cambridge-Kurse (FCE/CAE) | 165 |
| Privattransfer ab Honolulu Flughafen (one way) | 100 |
| Privattransfer ab Honolulu Flughafen (retour) | 155 |
SOMMERZUSCHLAG*
| Kurse | -- |
| Unterkunft | -- |
Beantragen Sie das Visum direkt bei unserem Vertragspartner:
| VISAGO |
|---|
WAS KOSTET EIN SPRACHAUFENTHALT?
| 2 Wochen Sprachaufenthalt Global Village Hawaii | |
|---|---|
| Einschreibgebühr | USD 190.00 |
| Unterkunftsreservation | USD 330.00 |
| Unterkunftsadministrationsgebühr | USD 98.00 |
| 2 Wochen Part-Time-kurs (20 x 50 Minuten) | USD 780.00 |
| 2 Wochen Gastfamilie (EZ/HP) | USD 1066.00 |
| Technology & Materials Fee | USD 56.00 |
| Privattransfer ab Honolulu Flughafen (one-way) | USD 100.00 |
| Zwischentotal | USD 2620.00 |
| Dossiergebühr Castle's | CHF 60.00 |
| Total | CHF 2293.55 |
Optionale Zusatzkosten
alle Preise in der jeweiligen Landeswährung, ausser ausdrücklich erwähnt. Preisänderungen vorbehalten
Preise für 2026
HILFREICHES ZUM ORT
01. Januar, 19. Januar, 16. Februar, 26. März, 25. Mai, 11. Juni, 03. Juli, 21. August, 07. September, 12. Oktober, 26. & 27. November, 25. Dezember 2026
Hawaii ist ein tropisches Paradies und Honolulu ist sein pulsierendes Herz. Hier findet man alle Merkmale einer kosmopolitischen Stadt – grossartiges Essen, Einkaufsmöglichkeiten, Nachtleben – sowie wunderschöne, kilometerlange Strände.
Die Stadt ist ausserdem reich an historischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten und hat tiefe polynesische Wurzeln.
In der Nähe zu entdecken:
Nach der Organisation von mehr als 30’000 erfolgreichen Sprachaufenthalten wissen wir, worauf es bei einer guten Schule ankommt, und können Ihnen mit unserer Erfahrung helfen, die richtige Schule für Sie zu finden.
Unsere massgeschneiderten Sprachaufenthalte bieten ein komplettes Eintauchen in die Sprache und damit die effizienteste Möglichkeit, Ihre Kenntnisse zu verbessern.
