
Sprachaufenthalt in Kanada
Sprachaufenthalt in Kanada
ENGLISCH LERNEN IN

KURS INFOS & PREISE
KURSINFOS
| Lektionen / Woche | 20 x 45 |
| Unterrichtszeiten | Morgens (9.30 – 12.15 Uhr) |
| Minimum Dauer | 2 Wochen |
| Kursbeginn | jeden Montag |
| Mindestalter | 16 |
| Klassengrösse | max. 16 Studenten |
KURSPREISE (in CAD)
| 2–4 Wochen | 450 |
| 5–11 Wochen | 425 |
| 12–23 Wochen | 405 |
| 24–35 Wochen | 375 |
| 36+ Wochen | 355 |
KURSINFOS
| Lektionen / Woche | 30 x 45 |
| Unterrichtszeiten | Morgens und 4 Nachmittage |
| Minimum Dauer | 2 Wochen |
| Kursbeginn | jeden Montag |
| Mindestalter | 16 |
| Klassengrösse | max. 16 Studenten |
KURSPREISE (in CAD)
| 2-4 Wochen | 510 |
| 5-11 Wochen | 485 |
| 12-23 Wochen | 455 |
| 24-35 Wochen | 430 |
| 36+ Wochen | 410 |
KURSINFOS
| Lektionen / Woche | 30 x 45 |
| Unterrichtszeiten | Morgens und 4 Nachmittage |
| Minimum Dauer | 4 Wochen |
| Kursbeginn | 4 Wochen "Fast Track": 06.07. oder 03.08. |
| Mindestalter | 16 |
| Klassengrösse | max. 16 Studenten |
KURSPREISE (in CAD)
| 4 Wochen | 2040 |
WEITERE KOSTEN
UNTERKUNFT
| Gastfamilie EZ / HP | 340 |
| Gastfamilie EZ / HP U18 | 375 |
| Residenz "28 Langley" EZ / o.M., Privatbad | 575 |
| Unterkunftsreservation | 275 |
| Spezialernährung HP | 45 |
WEITERE UNTERKÜNFTE
ZUSÄTZLICHE KOSTEN
| Einschreibgebühr | 195 |
| Prüfungsgebühr (inkl. Kursmaterial) | 575 |
| Privattransfer ab Flughafen (one-way) | 155 |
| Kursmaterial | 20 pro Woche |
SOMMERZUSCHLAG*
| Kurse | – |
| Unterkunft Gastfamilie Juni–August | 35 |
Beantragen Sie das Visum direkt bei unserem Vertragspartner:
| VISAGO |
|---|
WAS KOSTET EIN SPRACHAUFENTHALT?
| 2 Wochen Sprachaufenthalt CES Toronto | |
|---|---|
| Einschreibgebühr | CAD 195.00 |
| Unterkunftsreservation | CAD 275.00 |
| Kursmaterial | CAD 40.00 |
| Privattransfer (one-way) | CAD 155.00 |
| 2 Wochen General English Standard (20 x 45 Minuten) | CAD 900.00 |
| 2 Wochen Gastfamilie (EZ/HP) | CAD 680.00 |
| Zwischentotal | CAD 2245.00 |
| Dossiergebühr Castle's | CHF 60.00 |
| Total (zum aktuellen Tageskurs) | CHF 1342.90 |
Optionale Zusatzkosten
alle Preise in der jeweiligen Landeswährung, ausser ausdrücklich erwähnt. Preisänderungen vorbehalten.
Preise für 2026
HILFREICHES ZUM ORT
Die Schule ist geöffnet: 05.01. – 31.12.2026
Feiertage: 16. Februar, 03. April, 06. April, 18. Mai, 01. Juli, 03. August, 07. September, 30. September, 12. Oktober, 11. November, 25. Dezember, 28. Dezember 2026
Toronto (4 Millionen Einwohner) ist Kanadas Finanz- und Geschäftsmetropole. Es ist auch eine der interessantesten Städte Kanadas und bietet viele kulturelle und touristische Attraktionen. Die Niagara-Fälle sind zwei Autostunden entfernt. Von Zürich aus gibt es Direktflüge nach Toronto.
In der Nähe zu entdecken:
Nach der Organisation von mehr als 30’000 erfolgreichen Sprachaufenthalten wissen wir, worauf es bei einer guten Schule ankommt, und können Ihnen mit unserer Erfahrung helfen, die richtige Schule für Sie zu finden.
Unsere massgeschneiderten Sprachaufenthalte bieten ein komplettes Eintauchen in die Sprache und damit die effizienteste Möglichkeit, Ihre Kenntnisse zu verbessern.
