Sprachaufenthalt in Grossbritannien
St. Giles London Central
ENGLISCH LERNEN IN
LONDON
- In sehr zentraler Lage, im Stadtteil Bloomsbury gelegen
- Zahlreiche Unterkunftsmöglichkeiten, darunter auch Zimmer über der Schule
- Grosse, geschäftige, freundliche Schule
KURS INFOS & PREISE
KURSINFOS
Lektionen / Woche | 20 x 50 |
Unterrichtszeiten | Morgens |
Minimum Dauer | 1 Woche |
Kursbeginn | jeden Montag |
Mindestalter | 16 |
Klassengrösse | max. 12 Studenten |
KURSPREISE*
1-3 Wochen | 392 |
4-7 Wochen | 355 |
8-11 Wochen | 334 |
12-23 Wochen | 314 |
24+ Wochen | 276 |
KURSINFOS
Lektionen / Woche | 28 x 50 |
Unterrichtszeiten | Morgens und Nachmittags |
Minimum Dauer | 1 Woche |
Kursbeginn | jeden Montag |
Mindestalter | 16 |
Klassengrösse | max. 12 Studenten |
KURSPREISE*
1-3 Wochen | 501 |
4-7 Wochen | 452 |
8-11 Wochen | 425 |
12-23 Wochen | 400 |
24+ Wochen | 340 |
KURSINFOS
Lektionen / Woche | 28x 50 |
Unterrichtszeiten | Morgens und Nachmittags |
Minimum Dauer | 5 Wochen |
Kursbeginn | auf Anfrage |
Mindestalter | 16 |
Klassengrösse | max. 12 Studenten |
Prüfungsdaten FCE | 15.3, 15.6, 14.12 |
Prüfungsdaten CAE | 16.3, 15.6, 14.12 |
Prüfungsdaten CPE | 8.6, 5.12 |
KURSPREISE*
4-7 Wochen | 452 |
8-11 Wochen | 425 |
12-23 Wochen | 400 |
24+ Wochen | 340 |
KURSINFOS
Lektionen / Woche | 28x 50 |
Unterrichtszeiten | Morgens und Nachmittags |
Minimum Dauer | 5 Wochen |
Kursbeginn | auf Anfrage |
Mindestalter | 16 |
Klassengrösse | max. 12 Studenten |
Prüfungsdaten FCE | 15.3, 15.6, 14.12 |
Prüfungsdaten CAE | 16.3, 15.6, 14.12 |
Prüfungsdaten CPE | 8.6, 5.12 |
KURSPREISE*
4-7 Wochen | 452 |
8-11 Wochen | 425 |
12-23 Wochen | 400 |
24+ Wochen | 340 |
- Basic Beginner course
- CELTA Preparation
- General English Plus for Business
WEITERE KOSTEN
UNTERKUNFT
Gastfamilie EZ / HP | 246 |
Gastfamilie EZ / HP, Bad | 425 |
St. Giles Residenz EZ/Frühstück | 407 |
St. Giles Residenz, Bad EZ/Frühstück | 444 |
Unterkunftsreservation | 50 |
Spezialernährung | 30 |
Zuschlag für 16 - 17 jährige | 14 |
WEITERE UNTERKÜNFTE
- auf Anfrage
ZUSÄTZLICHE KOSTEN
Einschreibgebühr | 80 |
Prüfungsgebühr | 195 - 207 |
Privattransfer ab Heathrow/London City | 89 |
Kursmaterialmaterial | 30-50 |
SOMMERZUSCHLAG*
Kurse 23.6 - 23.8 | 25 |
Unterkunft 23.6 - 25.8 | 20 |
Beantragen Sie das Visum direkt bei unserem Vertragspartner:
VISAGO |
WAS KOSTET EIN SPRACHAUFENTHALT?
2 Wochen Sprachaufenthalt St. Giles London Central | |
---|---|
Einschreibgebühr | GBP 80.00 |
Unterkunftsreservation | GBP 50.00 |
Taxi Transfer ab Heathrow | GBP 178.00 |
2 Wochen General English Standard (20 x 50Minuten) | GBP 784.00 |
2 Wochen Gastfamilie (EZ/HP) | GBP 492.00 |
Kursmaterial | GBP 50.00 |
Zwischentotal | GBP 1634.00 |
Dossiergebühr Castle's | CHF 60.00 |
Total (zum aktuellen Tageskurs) | CHF 2004.50 |
Optionale Zusatzkosten
- Allianz Jahres-Reiserversicherung
- Flugtickets
alle Preise in der jeweiligen Landeswährung, ausser ausdrücklich erwähnt. Preisänderungen vorbehalten
Preise für 2024
HILFREICHES ZUM ORT
Die Schule ist vom 02.01. bis 20.12.2024 geöffnet.
Feiertage: 1. Januar, 29. März, 01. April, 06. Mai, 27. Mai, 26. August
London ist eine der berühmtesten, lebendigsten Städte der Welt. Sie ist die Kultur-, Geschäfts-, Technologie- und Unterhaltungsmetropole Englands. Mit ihren Museen, Kunstgalerien, Gärten, Theatern, Kinos usw. findet jedermann etwas für seinen Geschmack. Von den beiden Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick gibt es gute Bahn- und Busverbindungen. Taxitransfer ebenfalls möglich.
In der Nähe zu entdecken:
- British Museum
- Charles Dickesn Museum
- Covent Garden
Haben Sie noch Fragen? Benötigen Sie Unterstützung?
Warum bei Castle’s buchen?
Nach der Organisation von mehr als 30’000 erfolgreichen Sprachaufenthalten wissen wir, worauf es bei einer guten Schule ankommt, und können Ihnen mit unserer Erfahrung helfen, die richtige Schule für Sie zu finden.
Unsere massgeschneiderten Sprachaufenthalte bieten ein komplettes Eintauchen in die Sprache und damit die effizienteste Möglichkeit, Ihre Kenntnisse zu verbessern.